已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 19 | 27 | 43 | 119 | 胜 |
![]() |
24 | 41 | 30 | 22 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-14 | 曼谷老虎雷霆 | 66 : 75 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-01 | 巴吞他尼蟒蛇 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-07 | 曼谷老虎雷霆 | 72 : 69 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-08 | 巴吞他尼蟒蛇 | 89 : 56 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-10 | 曼谷老虎雷霆 | 85 : 84 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 步行者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 老鹰 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-19 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 快船 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-18 | 快船 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 3天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 5天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 5天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-11-11 | 快船 | 老鹰 | 22天 |