已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
22 | 29 | 19 | 26 | 96 | 胜 |
ALBA柏林
|
33 | 17 | 16 | 27 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-24 | 犹他大学 | 72 : 76 | 中佛罗里达大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-24 | 中佛罗里达大学 | 76 : 72 | 犹他大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 中佛罗里达大学 | 87 : 72 | 犹他大学 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 中佛罗里达大学 | 73 : 71 | 犹他大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 胜 | -26 | 赢 | 220 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 维切塔 | 92 : 83 | 汉堡 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-25 | 布伦瑞克 | 98 : 120 | 维切塔 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 90 : 78 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维切塔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 101 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 89 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 84 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 维切塔 | 罗斯托克 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 1天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 1天 |