已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高丽大学
|
19 | 17 | 15 | 8 | 59 | 胜 |
汉阳大学
|
3 | 16 | 14 | 8 | 41 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-12 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 44 | 三菱电机女篮 | 负 | 13 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-08 | 三菱电机女篮 | 67 : 59 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 68 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 76 : 74 | 三菱电机女篮 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 9 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 胜 | -35 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 汉阳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 高丽大学 | 檀国大学 | 1天 |
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 汉阳大学 | 庆熙大学 | 0天 |